Obtener el formato en Excel para carga aquí
Formato simple
| Nº | Código | Pabellón | Honorario | Descripción | nivel | Valor Costo | Valor Instalacion | Valor Asegurador | Valor Bonificado 1 | Valor Bonificado 2 | Valor Bonificado 3 | Valor Bonificado 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0…14 | 0…14 | 0 | Pabellon 1 a 14 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 101001 | 1 | 0=Prestacion primaria 1.Primer cirujano 2.Segundo cirujano 3.Tercer cirujano 4.Cuarto cirujano 5.Quinto cirujano 6.Anestesista 7.Arsenaleria | Nombre de la prestacion | 0..3 | 900 | 1000 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 101001 | 0 | 1 | Primer cirujano | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 101001 | 0 | 6 | Anestesista | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 101001 | 0 | 7 | Arsenalera | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Indicaciones
- Las primeras catorce filas debe corresponde a los «Derechos de Pabellon 1 al 14″ cuando haya prestaciones asociadas en el archivo. Se debe indicar el código de pabellón al que corresponden en Código y en Pabellón.
- Las filas siguientes corresponden a las prestaciones, el campo «Pabellon» debe ser 0, el campo «Honorario» debe ser 0, el campo «nivel» debe ser 0,1,2 o 3.
- Las fila iniciales de prestaciones detalladas (pabellón y honorario) deben indicar código de prestación, pabellón cero y honorario cero en la fila inicial, los valores deben quedar en cero, puesto que se calculan al momento de guardar lso datos.
- Las filas correspondientes a Honorarios deben indicar el Código de prestación al que corresponde, indicar cero en el código de pabellón y el código de honorario que corresponda al caso:
- 0=Prestación primaria
1.Primer cirujano
2.Segundo cirujano
3.Tercer cirujano
4.Cuarto cirujano
5.Quinto cirujano
6.Anestesista
7.Arsenalería
- 0=Prestación primaria